- -30%

Atención al Cliente (DE + EN only!)
+49 (0) 7175 99791 0
Lun-Vie 9:00-12:00 y 14:00-18:00
Sáb 10:00-12:00 y 14:00-17:00
Visaton B 100 - 6 Ohm Altavoz de banda ancha
altavoz de banda ancha de 10 cm (4")
Entrega por DHL en caja de envío bien acolchada
derecho de retorno de 14 días
Características
- Membrana de papel
- Anillo de control de impedancia de cobre
- Aluminium die casting basket
- Enchufe de fase
Recomendaciones de casos
Volumen/principio | BR-tube | f | fc/QTC |
5.8 l / cerrado | - | - | 107 Hz/0.71 |
11 l / bajo reflejo | 1 x BR 19.24 (9 cm de largo) | 60 Hz | - |
Datos técnicos
Flexibilidad de membrana Cm | 1,28 mm/N |
Capacidad de carga nominal | 30 W |
Carga musical | 60 W |
Impedancia nominal Z | 6 Ohm |
Rango de transmisión (-10 dB) | u.20000 Hz |
(fu: menor frecuencia límite dependiendo de la vivienda) | . |
Nivel medio de presión sonora | 88 dB (1 W/1 m) |
Máximo golpe lineal | +/- 1.6 mm |
Deflexión fronteriza | +/- 7.0 mm |
Frecuencia de reacción f | 75 Hz |
Inducción magnética | 1,29 T |
Flujo magnético | 316 μWb |
Altura de la placa superior | 3 mm |
Diámetro oscilante de la bobina | 26 mm |
Altura de viento | 6,3 mm |
Apertura de pared de sonido | 101 mm |
Red de peso | 0,68 |
Resistencia DC Rdc | 5.8 Ohm |
Factor de Q mecánico Qms | 10,13 |
Factor de Q eléctrico Qes | 0,54 |
Total del factor Q Qts | 0,52 |
Volumen de rendimiento del aire Vas | 5.27 l |
Superficie de membrana efectiva Sd | 54,1 cm2 |
Masa dinámica móvil | 3,2 g |
Factor de conducción Bxl | 4.1 Tm |
Inductancia de bobina vibratoria L | 0,36 m H |
Conexión | 4,8 x 0,8 mm (+) 2,8 x 0,8 mm (-) |
Manufacturer information
42781 Haan
Alemania
Geschäftsführer Ralph Schukat
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE):
Produkte, die mit dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, dürfen zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit nicht über den gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden.
Wenden Sie sich hierfür bitte an die dafür zuständigen Rücknahmestellen.