- -30%

Kunden-Support
+49 (0) 7175 99791 0
Mo-Fr 9-12 & 14-18 Uhr
Sa 10-12 & 14-17 Uhr
Visaton TIW 200 XS - 8 Ohm High-End Toner
20 cm (8") tweeter de alta gama
Entrega por DHL en caja de envío bien acolchada
derecho de retorno de 14 días
20 cm (8") tweeter de alta gama especialmente para pequeños subwoofers.
La granada de goma extra amplia, la bobina larga y el sistema imán particularmente grande permiten golpes extremos.
Las pérdidas y los ruidos de flujo se minimizan por la ventilación múltiple de la bobina oscilante (pole bore, bores en la placa de poste, aberturas en la canasta de fundición de aluminio para la ventilación trasera del centro).
La bobina oscilante hecha de Kapton y la bobina oscilante larga permiten cargas muy altas.
La membrana es una construcción de sándwich hecha de capas de fibra de vidrio y tejido de poliéster y por lo tanto particularmente bajo en resonancia.
Estos detalles estructurales conducen a una resistencia de alto nivel y una excelente reproducción de base baja incluso en pequeñas viviendas.
Recomendaciones de casos
Volumen/principio | BR-tube | fb | fc)/QTC |
20 l/privada | - | - | 52 Hz/0.77 |
30 l / cerrado | - | - | 46 Hz/0.68 |
20 l/bass reflejo | OJ L 347, 20.12.2013, P | 39 Hz | - |
30 l/bass reflejo | OJ L 347, 20.12.2013, P | 32 Hz | - |
50 l/bass reflejo | OF 25.50 | 31 Hz | - |
Datos técnicos
Capacidad de carga nominal | 120 W |
---|---|
Carga musical | 180 W |
Impedancia nominal Z | 8 Ohm |
Rango de transmisión (-10 dB) | fu 7500 Hz |
(fu: menor frecuencia límite dependiendo de la vivienda) | . |
Nivel medio de presión sonora | 84 dB (1 W/1 m) |
Ángulo de haz (-6 dB) | 48°/4000 Hz |
Deflexión fronteriza | +/−12,5 mm |
Frecuencia de reacción f | 30 Hz |
Inducción magnética | 1.1 T |
Flujo magnético | 1050 μWb |
Altura de la placa superior | 8 mm |
Diámetro oscilante de la bobina | 38 mm |
Altura de viento | 30 mm |
Apertura de pared de sonido | 190 mm |
Red de peso | 3,5 kg |
Resistencia DC Rdc | 6.0 Ohm |
Factor de Q mecánico Qms | 5,19 |
Factor de Q eléctrico Qes | 0,50 |
Total del factor Q Qts | 0,46 |
Volumen de rendimiento del aire Vas | 51,5 l |
Superficie de membrana efectiva Sd | 206 cm2 |
Masa dinámica móvil | 33 g |
Factor de conducción Bxl | 8,51 Tm |
Inductancia de bobina vibratoria L | 1.6 mH |
Manufacturer information
42781 Haan
Alemania
Geschäftsführer Ralph Schukat
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE):
Produkte, die mit dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, dürfen zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit nicht über den gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden.
Wenden Sie sich hierfür bitte an die dafür zuständigen Rücknahmestellen.