- -30%

Kunden-Support
+49 (0) 7175 99791 0
Mo-Fr 9-12 & 14-18 Uhr
Sa 10-12 & 14-17 Uhr
Visaton W 100 S - 8 Ohm HiFi bajo controlador
10 cm (4") HiFi bajo controlador
Entrega por DHL en caja de envío bien acolchada
derecho de retorno de 14 días
10 cm (4") HiFi bajo controlador con membrana de papel recubierto, cuentas de goma elástica y bobina de 20 mm de temperatura.
Adecuado para su uso como tuiteador en miniboxes y por respuesta de frecuencia muy equilibrada, especialmente como tuiteador en cajas de 3 vías y sistemas de satélite para sistemas de subwoofer.
Recomendaciones de casos
Volumen/principio | BR-tube | fb | fc)/QTC |
4 l/privada | - | - | 96 Hz/0,82 |
5 l/Bass reflejo | BR 6.8 (6 cm de largo) | 70 Hz | - |
10 l/bass reflejo | BR 6.8 (5 cm de largo) | 56 Hz | - |
Datos técnicos
Capacidad de carga nominal | 30 W |
---|---|
Carga musical | 50 W |
Impedancia nominal Z | 8 Ohm |
Rango de transmisión (-10 dB) | fu-15000 Hz |
(fu: menor frecuencia límite dependiendo de la vivienda) | . |
Nivel medio de presión sonora | 86 dB (1 W/1 m) |
Ángulo de haz (-6 dB) | 86°/4000 Hz |
Deflexión fronteriza | +/-4 mm |
Frecuencia de reacción f | 63 Hz |
Inducción magnética | 1 T |
Flujo magnético | 250 μWb |
Altura de la placa superior | 4 mm |
Diámetro oscilante de la bobina | 20 mm |
Altura de viento | 8 mm |
Apertura de pared de sonido | 94 mm |
Red de peso | 0,4 kg |
Resistencia DC Rdc | 6,7 Ohm |
Factor de Q mecánico Qms | 2,74 |
Factor de Q eléctrico Qes | 0,67 |
Total del factor Q Qts | 0,54 |
Volumen de rendimiento del aire Vas | 5.41 l |
Superficie de membrana efectiva Sd | 53 cm2 |
Masa dinámica móvil | 4,7 g |
Factor de conducción Bxl | 4,29 Tm |
Inductancia de bobina vibratoria L | 0,9 mH |
Manufacturer information
42781 Haan
Alemania
Geschäftsführer Ralph Schukat
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE):
Produkte, die mit dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, dürfen zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit nicht über den gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden.
Wenden Sie sich hierfür bitte an die dafür zuständigen Rücknahmestellen.