- -30%
Kunden-Support
+49 (0) 7175 99791 0
Mo-Fr 9-12 & 14-18 Uhr
Sa 10-12 & 14-17 Uhr
Visaton AL 200 - 8 Ohm High-End-Tieftöner
20 cm (8") High-End-Tieftöner
Lieferung per DHL im gut gepolsterten Versandkarton
14-tägiges Rückgaberecht
20 cm (8") High-End-Tieftöner mit steifer Aluminium-Membran, stabilem Aludruckgusskorb und elastischer Gummisicke.
Geringste mechanische und elektrische Verluste durch Polkernventilierung, hinterlüftete Zentrierung und Kapton-Schwingspulenträger.
Hohe Impulsdynamik durch leichte Alumembran.
Hervorragend geeignet in 2- und 3-Wege-Kombinationen und als Tiefmitteltontreiber in 4-Wege-High-End-Systemen.
Gehäuseempfehlungen
Volumen/Prinzip | BR-Rohr | fb |
30 l/Bassreflex | BR 25.50 | 40 Hz |
50 l/Bassreflex | BR 25.50 | 31 Hz |
70 l/Bassreflex | BR 25.50 | 27 Hz |
Technische Daten
Nennbelastbarkeit | 120 W |
---|---|
Musikbelastbarkeit | 180 W |
Nennimpedanz Z | 8 Ohm |
Übertragungsbereich (-10 dB) | fu–9000 Hz |
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) | . |
Mittlerer Schalldruckpegel | 88 dB (1 W/1 m) |
Abstrahlwinkel (-6 dB) | 122°/4000 Hz |
Grenzauslenkung | +/−10 mm |
Resonanzfrequenz fs | 32 Hz |
Magnetische Induktion | 1,3 T |
Magnetischer Fluss | 930 µWb |
Obere Polplattenhöhe | 6 mm |
Schwingspulendurchmesser | 38 mm |
Wickelhöhe | 20 mm |
Schallwandöffnung | 190 mm |
Gewicht netto | 2,5 kg |
Gleichstromwiderstand Rdc | 6,6 Ohm |
Mechanischer Q-Faktor Qms | 3,73 |
Elektrischer Q-Faktor Qes | 0,39 |
Gesamt-Q-Faktor Qts | 0,35 |
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas | 77 l |
Effektive Membranfläche Sd | 216 cm² |
Dynamische bewegte Masse Mms | 21 g |
Antriebsfaktor Bxl | 8,8 Tm |
Schwingspuleninduktivität L | 1,2 mH |
Hersteller Informationen
42781 Haan
Deutschland
Geschäftsführer Ralph Schukat
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE):
Produkte, die mit dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, dürfen zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit nicht über den gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden.
Wenden Sie sich hierfür bitte an die dafür zuständigen Rücknahmestellen.