- -30%
Kunden-Support
+49 (0) 7175 99791 0
Mo-Fr 9-12 & 14-18 Uhr
Sa 10-12 & 14-17 Uhr
Visaton W 300 - 8 Ohm Tieftonlautsprecher
30 cm (12") Tieftonlautsprecher
Lieferung per DHL im gut gepolsterten Versandkarton
14-tägiges Rückgaberecht
30 cm (12") Tieftonlautsprecher mit luftgetrockneter Membran und Druckausgleichsöffnung im Polkern.
Front- oder rückseitige Montage möglich.
Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und hohe Belastbarkeit.
Besonders geeignet als Ersatzbestückung für Fertigboxen.
Volumen/Prinzip | BR-Rohr | fb | fc/QTC |
70 l/geschlossen | - | - | 62 Hz/0,87 |
100 l/geschlossen | - | - | 55 Hz/0,77 |
150 l/geschlossen | - | - | 48 Hz/0,68 |
70 l/Bassreflex | BR 25.50 (7 cm lang) | 36 Hz | - |
100 l/Bassreflex | BR 25.50 (20 cm lang) | 32 Hz | - |
150 l/Bassreflex | 2 x BR 15.34 (7 cm lang) | 29 Hz | - |
Technische Daten
Nennbelastbarkeit | 120 W |
---|---|
Musikbelastbarkeit | 180 W |
Nennimpedanz Z | 8 Ohm |
Übertragungsbereich (-10 dB) | fu–2500 Hz |
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) | . |
Mittlerer Schalldruckpegel | 91 dB (1 W/1 m) |
Grenzauslenkung | +/−14 mm |
Resonanzfrequenz fs | 32 Hz |
Magnetische Induktion | 0,95 T |
Magnetischer Fluss | 1250 µWb |
Obere Polplattenhöhe | 8 mm |
Schwingspulendurchmesser | 50 mm |
Wickelhöhe | 18,5 mm |
Schallwandöffnung | 280 mm |
Gewicht netto | 2,8 kg |
Gleichstromwiderstand Rdc | 6,6 Ohm |
Mechanischer Q-Faktor Qms | 2,68 |
Elektrischer Q-Faktor Qes | 0,54 |
Gesamt-Q-Faktor Qts | 0,45 |
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas | 190 l |
Effektive Membranfläche Sd | 490 cm² |
Dynamische bewegte Masse Mms | 43 g |
Antriebsfaktor Bxl | 9,4 Tm |
Schwingspuleninduktivität L | 1,8 mH |
Hersteller Informationen
42781 Haan
Deutschland
Geschäftsführer Ralph Schukat
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE):
Produkte, die mit dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, dürfen zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit nicht über den gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden.
Wenden Sie sich hierfür bitte an die dafür zuständigen Rücknahmestellen.