- -30%

Service client
+49 (0) 7175 99791 0
Lun-Ven 9-12 & 14-18
Sa 10-12 & 14-17
Visaton FR 9.15 - 4 haut-parleurs à large bande
9 x 15 cm (4" x 6") haut débit
Livraison par DHL dans une boîte d'expédition bien rembourrée
droit de retour de 14 jours
haut-parleur à large bande de 9 x 15 cm (4" x 6").
Réponse de fréquence équilibrée, donc pour la lecture vocale et musicale z.B. particulièrement bien adapté dans les véhicules.
Faible profondeur d'installation.
Applications
- Véhicules routiers et ferroviaires (z.B. Caravanes, tramways etc.)
Caractéristiques
- membrane imprégnée d'humidité
- Design en métal
Données techniques
Capacité de charge nominale | 15 W |
---|---|
Chargement de musique | 30 W |
Impédance nominale Z | 4 Ohms |
Portée de transmission (-10 dB) | 75-16000 Hz |
Niveau de pression moyenne | 85 dB (1 W/1 m) |
Angle de faisceau (-6 dB) | 147°/4000 Hz. 180°/4000 Hz. |
Déflexion des frontières | +/-1,5 mm |
Fréquence de réaction fs | 120 Hz |
Induction magnétique | 0,9 % |
Flux magnétique | 170 μWb |
Hauteur du pôle supérieur | 3 mm |
Diamètre oscillant de la bobine | 20 mm |
Hauteur du vent | 5 mm |
Ouverture du mur | 146 x 87 mm (oval) |
Poids net | 0,277 kg |
Résistance au DC Rdc | 3.5 Ohm |
Facteur Q mécanique Qms | 8,90 |
Facteur Q électrique Qes | 2,29 |
Total Q Qts | 1,82 |
Volume de rendement de l ' air équivalent Vas | 2,9 l |
Surface effective de la membrane Sd | 79 cm2 |
Masse dynamique mobile Mms | 4,6 g |
Facteur de conduite Bxl | 2.3 Tm |
Induction de bobines de vibration L | 0,3 mH |
Connexions | 4.8 x 0.8 mm (+) 2.8 x 0.8 mm (-) |
Plage de température | −25 − 70 °C |
Manufacturer information
42781 Haan
Allemagne
Geschäftsführer Ralph Schukat
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE):
Produkte, die mit dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, dürfen zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit nicht über den gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden.
Wenden Sie sich hierfür bitte an die dafür zuständigen Rücknahmestellen.